13 października idź na wybory, bo wybiorą za Ciebie!
Przed nami Wybory Parlamentarne 2019, w których wybierzemy swoich reprezentantów do sejmu i senatu. 13 października w godzinach 7.00 - 21.00 zdecydujemy o tym w jakim kierunku ma iść nasz kraj. To doskonała okazja do tego, aby pokazać siłę narodu i udowodnić, że każdy nasz głos ma znaczenie. Jeśli uważasz, że Twój głos nic nie zmieni to się mylisz. Każdy głos oddany w wyborach ma ogromną moc bo to Ty decydujesz o tym kto będzie Cię reprezentował przez kolejne lata, jeśli tego nie zrobisz, zrobi to ktoś inny za Ciebie. Zachęcamy do spełnienia obywatelskiego obowiązku i pokazania, że los naszego kraju nie jest Ci obojętny. 13 października idź na wybory bo wybiorą za Ciebie! Poniżej prezentujemy niezbędne informacje do głosowania.
Lokale Wyborcze w Gminie Bodzentyn - Wybory Parlamentarne 2019
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice | |
---|---|---|---|---|
1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11, 26-010 Bodzentyn | Stały | tak | Miasto Bodzentyn |
2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11, 26-010 Bodzentyn | Stały | tak | sołectwa: Celiny, Dąbrowa Dolna, Dąbrowa Górna, Podgórze |
3 | Remiza OSP w Sieradowicach, Sieradowice-Parcele 1, 26-010 Bodzentyn | Stały | nie | sołectwo Sieradowice |
4 | Szkoła Podstawowa w Śniadce, Śniadka Druga 19a, 26-010 Bodzentyn | Stały | nie | sołectwo Śniadka |
5 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej-Starej Wsi, Leśna-Stara Wieś 1, 26-010 Bodzentyn | Stały | tak | sołectwo Leśna-Stara Wieś |
6 | Świetlica Wiejska Siekierno-Stara Wieś, Siekierno-Stara Wieś 5, 26-010 Bodzentyn | Stały | nie | sołectwo: Siekierno |
7 | Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach-Starej Wsi, Psary-Stara Wieś 59a, 26-010 Bodzentyn | Stały | nie | sołectwa: Psary-Kąty, Psary-Podłazy, Psary-Stara Wieś |
8 | Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, Stara Wieś 28, 26-010 Bodzentyn | Stały | tak | sołectwa: Hucisko, Kamieniec, Orzechówka, Podmielowiec, Sciegnia, Wiącka, Wzdół-Kolonia, Wzdół-Parcele, Wzdół Rządowy |
9 | Szkoła Podstawowa im. Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie, Święta Katarzyna ul. Kielecka 45, 26-010 Bodzentyn | Stały | tak | sołectwo Święta Katarzyna |
10 | Świetlica Wiejska im. Jadwigi Siedleckiej-Wójcik w Wilkowie, Wilków ul. Łysogórska 155, 26-010 Bodzentyn | Stały | tak | sołectwo Wilków |
11 | Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej, Wola Szczygiełkowa 63, 26-006 Nowa Słupia | Stały | nie | sołectwo Wola Szczygiełkowa |
Mapa lokali wyborczych w Gminie Bodzentyn - Wybory Parlamentarne 2019
Lokal Wyborczy w Bodzentynie
Lokal dla mieszkańców: miasto Bodzenyn,
sołectwa: Celiny, Dąbrowa Dolna, Dąbrowa Górna, Podgórze
Lokal Wyborczy w Sieradowicach
Lokal dla mieszkańców sołectwa: Sieradowice
Lokal Wyborczy w Śniadce
Lokal dla mieszkańców sołectwa: Śniadka
Lokal Wyborczy w Leśnej
Lokal dla mieszkańców sołectwa: Leśna - Stara Wieś
Lokal Wyborczy w Siekiernie
Lokal dla mieszkańców sołectwa: Siekierno
Lokal Wyborczy w Psarach Starej Wsi
Lokal dla mieszkańców sołectwa: Psary-Kąty, Psary-Podłazy, Psary-Stara Wieś
Lokal Wyborczy we Wzdole Rządowym
Lokal dla mieszkańców sołectwa: Hucisko, Kamieniec, Orzechówka, Podmielowiec, Sciegnia, Wiącka, Wzdół-Kolonia, Wzdół-Parcele, Wzdół Rządowy
Lokal Wyborczy w Świętej Katarzynie
Lokal dla mieszkańców sołectwa: Świeta Katarzyna
Lokal Wyborczy w Wilkowie
Lokal dla mieszkańców sołectwa: Wilków
Lokal Wyborczy w Woli Szczygiełkowej
Lokal dla mieszkańców sołectwa: Wola Szczygiełkowa