Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

III Krajowe Zawody Łucznicze Dzieci i Młodzieży "Baba Jaga Świętokrzyska"

Łucznictwo w naszym regionie i całym kraju staje się co raz popularniejszą dyscypliną sportu wśród dzieci i młodzieży o czym może świadczyć wysoka frekwencja na III Krajowych Zawodach Łuczniczych Dzieci i Młodzieży "Baba Jaga Świętokrzyska". Wydarzenie, które odbyło się w sobotę 3 czerwca  nad zalewem w Wilkowie było sukcesem organizacyjnym ponieważ w zmaganiach wzięło udział kilkadziesiąt dzieci i młodzieży z wielu zakątków Polski takich jak Radom, czy Ruda Śląska. Zawodnicy startowali w trzech kategoriach wiekowych podzielonych na chłopców i dziewczęta.

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 10:00 od powitania wszystkich uczestników przez Prezesa ULKS "Grot" Bodzentyn pana Dariusza Mataninę i krótkiego omówienia przez niego zasad oraz kolejności przeprowadzenia turnieju. Zmagania trwały przez ponad 5 godzin, w trakcie których wyłoniono zwycięzców w każdej z grup oraz przeprowadzono strzelanie specjalne, w którym do wygrania była Świętokrzyska Baba Jaga ufundowana przez ULKS Grot Bodzentyn. Najlepsi zawodnicy oprócz Baby Jagi otrzymali również pamiątkowe koszulki ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusza Skibę oraz puchary i medale, których fundatorem był Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Nagrody w imieniu organizatorów wręczał pan Leszek Wnętrzak, Dariusz Matanina oraz trenerzy i opiekunowie poszczególnych grup. Poniżej prezentujemy wyniki turnieju.  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom  dziękujemy wszystkim za udział w turnieju. 

Młodzicy Starsi 50 m. 30 m. 50+30

1. Czechowski Szymon ULKS Włoszczowice 292 319 611
2. Dziedzic Wiktor Stella Kielce 277 304 581
3. Szreder Wiktor Grot Ruda Śląska 278 296 574
4. Bochniak Michał ULKS Włoszczowice 274 261 535
5. Wójcik Paweł ULKS Włoszczowice 263 241 504
6. Szczęsny Mateusz Stella Kielce 134 145 279

Młodziczki Starsze 50 m. 30 m. 50+30

1. Maczkiewicz Paulina Karima Prząsław 277 306 583
2. Paliborek Marta Karima Prząsław 273 263 536
3. Hanslik Maja Grot Ruda Śląska 227 286 513
4. Wolentek Karina Karima Prząsław 287 212 499
5. Skorupa Wiktoria Grot Ruda Śląska 196 291 487
6. Skorupa Nikola Grot Ruda Śląska 221 241 462

Młodzicy 40m. 20m. 40+20

1 Długosz Jakub ULKS Włoszczowice 263 314 577
2 Maczkiewicz Bartosz Karima Prząsław 285 286 571
3 Babiarz Kacper Grot Bodzentyn 247 281 528
4 Soboń Paweł Stella Kielce 236 254 490
5 Krzyżanowski Dawid Zamłynie Radom 100 243 343

Młodziczki 40m. 20m. 40+20

1 Czechowska Dominika ULKS Włoszczowice 262 317 579
2 Barczyńska Julia Karima Prząsław 258 303 561
3 Nahajczuk Maja Karima Prząsław 288 273 561
4 Sokołowska Weronika Stella Kielce 267 293 560
5 Cios Dominika ULKS Włoszczowice 259 284 543
6 Szymańska Aleksandra ULKS Włoszczowice 232 301 533
7 Mrowiec Olga Grot Ruda Śląska 213 281 494
8 Fice Maja Stella Kielce 198 240 438
9 Pawlusek Julia ULKS Włoszczowice 0 231 231

Dzieci - chłopcy 25m. 20m. 15m. 10 m. ŁCD

1 Starzomski Jakub ŁKS Radom 152 152 156 170 630
2 Musiał Maciej Stella Kielce 144 153 156 164 617
3 Sroka Jakub Grot Ruda Śląska 128 155 161 171 615
4 Kaczmarczyk Dawid ULKS Włoszczowice 120 147 139 154 560
5 Baran Dawid ULKS Włoszczowice 119 141 138 157 555
6 Piotrowski Szymon ULKS Włoszczowice 113 135 143 163 554
7 Korzonek Paweł Grot Ruda Śląska 115 136 130 157 538
8 Iwan Bartosz Grot Bodzentyn 119 115 145 151 530
9 Wendelski Krzysztof Karima Prząsław 110 92 121 128 451
10 Błoński Miłosz Grot Bodzentyn 88 122 99 130 439
11 Magnowski Łukasz Zamłynie Radom 56 72 63 136 327
12 Krzyżanowski Mateusz Zamłynie Radom 17 68 92 64 241

Dzieci - dziewczynki  25m. 20m. 15m. 10 m. ŁCD

1 Lepa Natalia Grot Ruda Śląska 161 170 171 177 679
2 Lasak Natalia ULKS Włoszczowice 142 158 154 161 615
3 Zawadzka Małgorzata ŁKS Radom 141 146 142 171 600
4 Tomaszek Julia ULKS Włoszczowice 132 154 141 160 587
5 Brzezina Dominika Grot Ruda Śląska 136 160 134 155 585
6 Stawiarz Aleksandra ULKS Włoszczowice 121 137 153 154 565
7 Baran Maria Stella Kielce 99 131 124 147 501
8 Szmiłyk Malwina Grot Bodzwentyn 92 124 121 138 475
9 Wiktor Magdalena Mąchocice Scholasteria 67 122 132 149 470
10 Mroczek Maja Zamłynie Radom 102 107 109 131 449
11 Samiczak Marcelina Stella Kielce 101 114 92 138 445
12 Klank Nikola ULKS Włoszczowice 70 108 112 140 430
13 Zajączkowska Maja Zamłynie Radom 87 89 99 133 408
14 Wojtania Karolina Zamłynie Radom 80 108 91 120 399
15 Niemiec Kinga ULKS Włoszczowice 62 90 96 146 394
16 Bracka Paulina Grot Ruda Śląska 60 90 94 129 373
17 Jesionek Sandra Zamłynie Radom 74 86 65 104 329

"Apacze" - chłopcy 10 m. 10m. 10+10

1 Falkiewicz Jakub ŁKS Radom 167 166 333
2 Falkiewicz Igor ŁKS Radom 167 166 333
3 Chudy Aleks Grot Ruda Śląska 160 158 318
4 Dziewięcki Gaweł ULKS Włoszczowice 158 157 315
5 Kowalczyk Damian Zamłynie Radom 138 158 296
6 Ćwikliński Szymon Karima Prząsław 135 143 278
7 Śnioch Bartłomiej ULKS Włoszczowice 118 136 254
8 Nowak Aleksander ULKS Włoszczowice 124 127 251
9 Mika Kacper Zamłynie Radom 115 129 244
10 Kołomański Karol Mąchocice Scholasteria 112 129 241
11 Wasiak Mikołaj Zamłynie Radom 110 119 229
12 Kiełbasa Maciej Zamłynie Radom 100 112 212
13 Wójcik Maks Mąchocice Scholasteria 88 119 207
14 Kaczmarczyk Oskar Mąchocice Scholasteria 82 96 178

"Apacze" - dziewczynki 10 m. 10 m. 10+10

1 Majcher Maja ULKS Włoszczowice 164 166 330
2 Sokołowska Aleksandra Mąchocice Scholasteria 165 163 328
3 Cios Nikola ULKS Włoszczowice 163 163 326
4 Misztal Maja ULKS Włoszczowice 160 162 322
5 Jablońska Zuzanna ŁKS Radom 150 150 300
6 Wieczorek Nikola ULKS Włoszczowice 145 138 283
7 Piwowarczyk Paulina Zamłynie Radom 125 136 261
8 Ziębicka Zuzanna ULKS Włoszczowice 109 121 230
9 Długosz Maja ULKS Włoszczowice 108 116 224

Zwycięzcy w strzelaniach specjalnych – do Baby Jagi

Młodzicy starsi: Czechowski Szymon, Paliborek Marta

Młodzicy: Barczyńska Julia, Długosz Jakub

Dzieci ŁCD: Starzomski Jakub, Lepa Natalia

Klasyfikacja drużynowa:

1. ULKS Włoszczowice
2. Grot Ruda Śląska
3. Stella Kielce
4. Karima Prząsław
5. ŁKS Radom
6. Zamłynie Radom
7. Grot Bodzentyn
8. Mąchocice Scholasteria

MG 8079
MG 8085
MG 8087
MG 8091
MG 8094
MG 8097
MG 8102
MG 8103
MG 8109
MG 8118
MG 8134
MG 8137
MG 8138
MG 8140
MG 8149
MG 8162
MG 8166
MG 8172
MG 8176
MG 8178
MG 8180
MG 8187
MG 8189
MG 8193
MG 8199
MG 8202
MG 8233
MG 8235
MG 8239
MG 8242
MG 8245
MG 8248
MG 8250
MG 8267
MG 8272
MG 8277
MG 8280
MG 8285
MG 8289
MG 8310
MG 8319
MG 8320
MG 8326
MG 8328
MG 8330
MG 8335
MG 8375
MG 8377
MG 8388
MG 8390
MG 8392
MG 8396
MG 8401
MG 8404
MG 8408
MG 8410
MG 8421
MG 8429
MG 8435
MG 8438
MG 8439
MG 8444
MG 8448
MG 8450
MG 8458
MG 8459
MG 8462
MG 8465
MG 8468
MG 8472
MG 8475
MG 8478
MG 8480
MG 8485
MG 8490
MG 8494
MG 8496