Oficjalne wyniki Wyborów Samorządowych 2018 w MiG Bodzentyn
Wybory Samorządowe 2018 przeszły do historii. To my, Mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn poszliśmy 21 października do lokali wyborczych i oddaliśmy w sumie ponad 5600 głosów na ponad 9 400 uprawnionych osób. Brawo! To naprawdę dobry wynik i cieszy fakt, że jesteśmy świadomi jak wiele od nas zależy i chcemy decydować o przyszłości naszej gminy. Wciąż nie jest pewne jaka była dokładna frekwencja w naszej gminie. Według PKW frekwencja w naszej gminie wyniosła 60,42%. Państwowa Komisja Wyborcza w poniedziałek rano opublikowała oficjalne wyniki ( choć pewnie się jeszcze delikatnie zmienią ) w wyborach na burmistrza oraz radnych w MiG Bodzentyn. Poniżej tabele z dokładnymi informacjami pochodzącymi z PKW.
Wybory na Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKIBA Dariusz Piotr | 44 | wyższe | Grabowa, | 3 205 | 56.94 | Tak |
2 | ŚWIETLIK Dariusz Józef | 53 | wyższe | Bodzentyn, | 2 424 | 43.06 | Nie |
Informacje o ilości głosujących w konkretych obwodach.
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | ||||||
1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11 Bodzentyn | stały | 1 840 | 1 251 | 1 248 | 67.99% | 1 229 | 98.48% |
2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11 Bodzentyn | stały | 990 | 587 | 587 | 59.29% | 580 | 98.81% |
3 | Remiza OSP w Sieradowicach, 1 Sieradowice-Parcele | stały | 449 | 253 | 252 | 56.35% | 249 | 98.81% |
4 | Szkoła Podstawowa w Śniadce, 19a Śniadka Druga | stały | 379 | 221 | 221 | 58.31% | 217 | 98.19% |
5 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej, 1 Leśna-Stara Wieś | stały | 598 | 356 | 356 | 59.53% | 347 | 97.47% |
6 | Świetlica Wiejska, 5 Siekierno-Stara Wieś | stały | 277 | 139 | 139 | 50.18% | 137 | 98.56% |
7 | Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach-Starej Wsi, 59a Psary-Stara Wieś | stały | 914 | 552 | 552 | 60.39% | 542 | 98.19% |
8 | Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, 28 Stara Wieś | stały | 2 195 | 1 278 | 1 276 | 58.22% | 1 259 | 98.67% |
9 | Szkoła Podstawowa im. Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie, ul. Kielecka 45 Święta Katarzyna | stały | 595 | 395 | 393 | 66.39% | 385 | 97.96% |
10 | Świetlica Wiejska im. Jadwigi Siedleckiej-Wójcik w Wilkowie, ul. Łysogórska 155 Wilków | stały | 723 | 419 | 419 | 57.95% | 412 | 98.33% |
11 | Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej, 63 Wola Szczygiełkowa | stały | 486 | 273 | 273 | 56.17% | 272 | 99.63% |
Rada Miejska w Bodzentynie - Wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | ||||
1 | 15 | 15 | DRÓŻDŻ Ewelina Agata | 276 | 63.45% | Tak |
1 | 17 | 17 | ZYGADLEWICZ Jan Józef | 86 | 19.77% | Nie |
1 | 18 | 18 | PATERKOWSKI Wojciech Andrzej | 73 | 16.78% | Nie |
2 | 15 | 15 | DUDEK Dominik Łukasz | 256 | 63.37% | Tak |
2 | 17 | 17 | LACHOWSKI Marek Piotr | 148 | 36.63% | Nie |
3 | 15 | 15 | BĄDERSKI Włodzimierz | 192 | 51.20% | Tak |
3 | 17 | 17 | DOMAŃSKI Ryszard | 183 | 48.80% | Nie |
4 | 10 | 10 | METRYKA Paweł Tomasz | 140 | 46.67% | Nie |
4 | 17 | 17 | GLIWA Zofia | 160 | 53.33% | Tak |
5 | 10 | 10 | JAMBROŻEK Bartłomiej Karol | 89 | 32.84% | Nie |
5 | 17 | 17 | BZYMEK Teresa | 182 | 67.16% | Tak |
6 | 10 | 10 | PYTEL Józef Stefan | 80 | 17.32% | Nie |
6 | 16 | 16 | BOREK Marzanna | 276 | 59.74% | Tak |
6 | 17 | 17 | TYC Marcin Łukasz | 106 | 22.94% | Nie |
7 | 10 | 10 | NOWAK Krzysztof | 196 | 41.44% | Nie |
7 | 17 | 17 | SIKORA Katarzyna Anna | 277 | 58.56% | Tak |
8 | 10 | 10 | WÓJCIK Zdzisław | 60 | 18.99% | Nie |
8 | 16 | 16 | ZYMIERA Marian Stanisław | 43 | 13.61% | Nie |
8 | 17 | 17 | ZIELIŃSKI Tadeusz | 213 | 67.41% | Tak |
9 | 10 | 10 | SKRZECZYNA Dawid | 72 | 33.18% | Nie |
9 | 17 | 17 | TOFIL Jerzy | 145 | 66.82% | Tak |
10 | 10 | 10 | LEDWÓJCIK Dariusz | 191 | 47.99% | Nie |
10 | 17 | 17 | CHRZĘSZCZYK Stanisław | 207 | 52.01% | Tak |
11 | 10 | 10 | GOŁĘBIOWSKI Karol Piotr | 133 | 35.85% | Nie |
11 | 16 | 16 | MICHTA Monika Renata | 59 | 15.90% | Nie |
11 | 17 | 17 | MATLA Mariusz | 179 | 48.25% | Tak |
12 | 10 | 10 | BRZEZIŃSKA Bernarda | 158 | 33.12% | Nie |
12 | 16 | 16 | MOSKWA-HANSSEN Jolanta | 55 | 11.53% | Nie |
12 | 17 | 17 | WILKOSZ Jan Marian | 264 | 55.35% | Tak |
13 | 10 | 10 | MIŁOSZEWSKA Katarzyna Estera | 171 | 45.48% | Nie |
13 | 17 | 17 | JAMRÓZ Monika Wiesława | 205 | 54.52% | Tak |
14 | 10 | 10 | KOŁOMAŃSKI Józef | 130 | 31.86% | Nie |
14 | 16 | 16 | WZOREK Bogusław Roman | 127 | 31.13% | Nie |
14 | 17 | 17 | OBARA Anna Dorota | 151 | 37.01% | Tak |
15 | 10 | 10 | FURMAŃCZYK Gabriela Justyna | 125 | 46.13% | Nie |
15 | 17 | 17 | JANKOWICZ Bogusława | 146 | 53.87% | Tak |
Wyniki głosowania w okręgach